Мой Дом
Новости
16.01.2025г	
Осторожно, телефонное мошенничество!

18.07.2024г	
Служба по контракту
01.04.2024г	
Осторожно, мошенники!
Последние документы
14.10.2025	
СОУТ 2025
01.01.2023	
Прайс на платные услуги
Информация о доме
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 
  | 4 | Многоквартирный дом | |
| 5 | 1993 | |
| 6 | Блочные | |
| 7 | железобетонные | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 4868.90 | |
| 12 | 4142.60 | |
| 13 | 114.60 | |
| 18 | 92 | |
| Конструктивные особенности дома | ||
|  
           |  
           с балконами / лоджиями, подвалом, чердаком 
          | |
| Площадь участка, м2 | |
| 3373.00 | 
| Общая степень износа | 33.00% | 
| Степень износа фундамента | 40.00% | 
| Степень износа несущих стен | 40.00% | 
| Степень износа перекрытий | 20.00% 
           | 
СОСТОЯНИЕ ДОМА: ИСПРАВНЫЙ.
 
  1.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
 
   
            Кровля | ||
| 19 | 1196.00 | |
 
            Подвал | ||
| 25 | неэксплуатируемый | |
| 26 | 1196.50 | |
 
            ещения общего пользования | ||
| 28 | 611.70 | |
| 29 | 2012 | |
 
            Мусоропроводы | ||
| 30 | 0 | |
1.4 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
 
   
            Система отопления | ||
| 1 | центральное | |
| 2 | нет данных | |
| 3 | нет данных | |
| 4 | нет данных | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | по показаниям общедомовых ПУ | |
 
            Система горячего водоснабжения | ||
| 9 | отсутствует | |
 
            Система холодного водоснабжения | ||
| 16 | централизованное | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | по нормативам или квартирным ПУ | |
 
            Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | централизованная | |
 
            Система электроснабжения | ||
| 25 | централизованное | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | по показаниям общедомовых ПУ | |
 
            Система газоснабжения | ||
| 31 | отсутствует | |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
|  
           1  
          | ЗАО "Регингаз-Инвест" 
           ИНН: 6659075136  | |
|  
           2  
          | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 
           ИНН: 5612042824  | |
|  
           3  
          | Нет данных 
           | |
|  
           4  
          | Нет данных 
           | |
|  
           5  
          | МУП ЖКУ р.п. Бисерть 
           ИНН: 6646014785  | |
|  
           6  
          | МУП ЖКУ р.п. Бисерть 
           ИНН: 6646014785  | 
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2017 году
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2015 году