Мой Дом
Новости
16.01.2025г
Осторожно, телефонное мошенничество!

18.07.2024г
Служба по контракту
01.04.2024г
Осторожно, мошенники!
Последние документы
14.10.2025
СОУТ 2025
01.01.2023
Прайс на платные услуги
Информация о доме:
1 Серия тип постройки: 81, блочный
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| 5 | 1997 | |
| 6 | Блочные | |
| 7 | железобетонные | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 11 | 3104.50 | |
| 12 | 2492.30 | |
| 13 | 266.30 | |
| 18 | 52 | |
| 19 | 113 | |
| 20 | 52 | |
| 21 | Конструктивные особенности дома | |
|
|
с подвалом и чердаком
| |
| Площадь земельного участка, м2 | |
| 2849.00 |
| Общая степень износа | 30.00% |
| Степень износа фундамента | 30.00% |
| Степень износа несущих стен | 40.00% |
| Степень износа перекрытий | 20.00% |
СОСТОЯНИЕ ДОМА: ИСПРАВНЫЙ
Кровля | ||
| 19 | 725.00 | |
Подвал | ||
| 25 | неэксплуатируемый | |
| 26 | 725.30 | |
Помещения общего пользования | ||
| 28 | 345.90 | |
4 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Система отопления | ||
| 1 | центральное | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система горячего водоснабжения | ||
| 9 | отсутствует | |
Система холодного водоснабжения | ||
| 16 | централизованное | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | централизованная | |
Система электроснабжения | ||
| 25 | централизованное | |
| 29 | 1 | |
| 30 | по показаниям общедомовых ПУ | |
2. УПРАВЛЕНИЕ
| 1 | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| 2 | 01.01.2011 |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
|
1
| ЗАО "Регингаз-Инвест"
ИНН: 6659075136 | |
|
2
| ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"
ИНН: 5612042824 | |
|
3
| Нет данных
| |
|
4
| Нет данных
| |
|
5
| МУП ЖКУ р.п. Бисерть
ИНН: 6646014785 | |
|
6
| МУП ЖКУ р.п. Бисерть
ИНН: 6646014785 |
Действующий тариф на содержание общего имущества МКД
Сведения управляющей компании о выполненных работах в 2017году
Сведения управляющей компании о выполненных работах в 2015 году