Мой Дом
Новости
Осторожно, телефонное мошенничество!

Служба по контракту
Осторожно, мошенники!
Последние документы
СОУТ 2025
Прайс на платные услуги
Информация о доме 
  
 
 
  
 
1. ПАСПОРТ
1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 
      
     
| 4 | Многоквартирный дом | |
| 5 | 1970 | |
| 6 | Блочные | |
| 7 | железобетонные | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 545.80 | |
| 12 | 494.40 | |
| нет данных | ||
| нет данных | ||
| нет данных | ||
| 13 | 0.00 | |
| 14 |  
         | 890 | 
| 15 | нет данных | |
| 16 | нет данных | |
| 17 | 66:65:0301079:22 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 12 | |
|  
         |  
         | |
СОСТОЯНИЕ ДОМА: ИСПРАВНЫЙ.
1.2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
 
        
       
 
          Подвал | ||
| 25 | отсутствует | |
 
          Помещения общего пользования | ||
| 28 | 51.40 | |
1.3 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
 
        
       
 
          Система отопления | ||
| 1 | центральное | |
| 2 | нет данных | |
| 3 | нет данных | |
| 4 | нет данных | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | по нормативам или квартирным ПУ | |
 
          Система горячего водоснабжения | ||
| 9 | отсутствует | |
| 10 | нет данных | |
| 11 | нет данных | |
| 12 | нет данных | |
| 13 | нет данных | |
| 14 | нет данных | |
| 15 | нет данных | |
 
          Система холодного водоснабжения | ||
| 16 | централизованное | |
| 17 | нет данных | |
| 18 | нет данных | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | по нормативам или квартирным ПУ | |
 
          Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | централизованная | |
| 23 | нет данных | |
| 24 | нет данных | |
 
          Система электроснабжения | ||
| 25 | централизованное | |
| 26 | нет данных | |
| 27 | нет данных | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | по показаниям общедомовых ПУ | |
 
          Система газоснабжения | ||
| 31 | отсутствует | |
 
        
       
 
        
       
2. УПРАВЛЕНИЕ
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
|  
           1  |   
           Тип договора управления  |   
           обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией  |  
|  
           2  |   
           Дата начала обслуживания дома по договору управления  |   
           01.01.2011  |  
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
|  
           1  |   
           Поставщик отопления  |   
           ЗАО "Регингаз-Инвест" 
                |  
|  
           2  |   
           Поставщик электричества  |   
           ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"   
                |  
|  
           3  |   
           Поставщик газа  |   
           Нет данных  |  
|  
           4  |   
           Поставщик горячей воды  |   
           Нет данных  |  
|  
           5  |   
           Поставщик холодной воды  |   
           МУП ЖКУ р.п. Бисерть 
                |  
|  
           Поставщик водоотведения  |   
           МУП ЖКУ р.п. Бисерть 
                |  
 
    
   
Действующий тариф на содержание общего имущества МКД
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2017 году
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2015 году
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2014 году